| 1929 Bentley 4½ Litre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| My Collection | ||||||
| Series No. | Model | Description | Issue | Box | My Ref. | Location |
| Y5-2 | 1929 Bentley 4½ Litre | British racing green body & chassis; bright red seat & tonneau; silver grille; silver steering wheel; silver 24 spoke wheels; silver plated parts; no seperate radiator casting; british racing green radiator shell; black 5 racing number; B type baseplate; LESNEY No 5 ENGLAND baseplate (1962) | 6 | D3-type | Box-9 | |
| 1929 Bentley 4½ Litre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| My Collection | ||||||
| Series No. | Model | Description | Issue | Box | My Ref. | Location |
| Y5-2 | 1929 Bentley 4½ Litre | British racing green body & chassis; bright red seat & tonneau; silver grille; silver steering wheel; silver 24 spoke wheels; silver plated parts; with seperate radiator casting; silver radiator shell; black 5 racing number; B type baseplate; LESNEY No 5 ENGLAND baseplate (1964) (Faded Tonneau) | 7 | Unboxed | Box-9 | |
| 1929 Bentley 4½ Litre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| My Collection | ||||||
| Series No. | Model | Description | Issue | Box | My Ref. | Location |
| Y5-2 | 1929 Bentley 4½ Litre | British racing green body & chassis; bright red seat & tonneau; silver grille; silver steering wheel; silver 24 spoke wheels; silver plated parts; with seperate radiator casting; silver radiator shell; black 3 racing number; C type baseplate; LESNEY No 5 ENGLAND baseplate (1964) | 9 | D3-type | 569a | Box-21 |
![]()